Lieu d'origine:
Wuhan Chine
Nom de marque:
Springtek
Certification:
ISO9001 RoHS FCC CE
Numéro de modèle:
S-DXXXXXXXXX-XX
module de 100G DWDM
L'information de commande
module de 100G DWDM | ||||||||||
Springtek | - | DWDM | La Manche aucune | UIT | Type de MUX/DEMUX | Onde entretenue initiale | Type de paquet | - |
COM Connecteur |
PortConnector |
x | - | X | XX | X | X | XX | XXX | - | X | X |
S | - | D | 04=04CH | X=100G | M=Mux | C24= 24CH | LGX=155x129 x29 | 0=No | 0=No | |
06=06CH | Y=200G | D= Demux | C28= 28CH | 2H1=215x190x42 | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
191=484x250x44 | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||||
XXX= a adapté aux besoins du client | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
LGX=155x129 x29 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Caractéristiques
Applications
Normes
Caractéristiques
Paramètres | Unité | Valeur | ||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | nanomètre | 1525~1565 | ||
Espacement de la Manche | nanomètre | 0,8 | ||
Port de la Manche | / | 8CH | 24CH | |
Longueur d'onde centrale | / | C20~C27 | C20~C43 | |
Bande de passage | nanomètre | ±0.125 | ||
Exactitude centrale de longueur d'onde | nanomètre | ±0.05 | ||
Perte par insertion gauche | DB | ≤2.5 | ≤3.3 | |
Perte gauche de lien (QG de Remote+) | DB | ≤3.3 | ≤4.0 | |
Isolement | Adjacent | DB | ≥30 | |
Non adjacent | DB | ≥40 | ||
Ondulation | DB | ≤0.5 | ||
PDL | DB | ≤0.2 | ||
RL | DB | ≥40 | ||
Directivité | DB | ≥50 | ||
Puissance | mW | ≤300 | ||
Type de fibre | / | G657A1 | ||
Longueur de fibre | cm | 50±5 | ||
Connecteur | / | LC/UPC | ||
Température de fonctionnement | ℃ | -20~+70 | ||
Température de stockage | ℃ | -40~+85 | ||
Logement | millimètre | 484x250x44 |
Envoyez votre demande directement à nous