Lieu d'origine:
Wuhan Chine
Nom de marque:
Springtek
Certification:
ISO9001 RoHS FCC CE
Numéro de modèle:
S-DXXXXXXXXXXXXX-XX
module de 100G DWDM Mux/Demux
L'information de commande
module de 100G DWDM Mux/Demux | ||||||||||||
Springtek | - | DWDM | La Manche non. | Type de MUX/DEMUX | UIT | Onde entretenue initiale | Type de paquet |
Fibre type |
Longueur de fibre | - | Connecteur d'entrée | Connecteur de débit |
x | - | X | XX | X | X | XX | XXX | XX | XX | - | X | X |
S | - | D | 02=02CH | M=Mux | X=100G | C21= 21CH | PS=100x80x10 | tube de 09=0.9mm |
05=0.5m
|
0=No | 0=No | |
06=06CH | D= Demux | Y=200G | C31= 31CH | PM=120x80x18 | tube de 20=2.0mm | 10=1.0m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
M&D=Mux& Demux | C34= 34CH | PL= 140x115x18 | tube de 30=3.0mm | 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
XX= a adapté aux besoins du client | XX= a adapté aux besoins du client | 20=2.0m | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
XX= a adapté aux besoins du client | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Caractéristiques
Applications
Normes
Caractéristiques
Paramètres | 2CH | 4CH | 8CH | 16CH | |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1500~1570 | ||||
Espacement de la Manche (gigahertz) | 100G (Cband) | ||||
Longueur d'onde centrale | C31 → C34 | C34 → C31 | |||
Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | +/--0,08 | ||||
Bande de passage (nanomètre) | ITU±0.11 | ||||
Perte par insertion gauche (DB) | <1> | <1> | <2> | <3> | |
Isolement (DB) | Adjacent | >30 | |||
Non adjacent | >40 | ||||
Ondulation (DB) | <0.5 | ||||
PDL (DB) | <0> | ||||
RL (DB) | >45 | ||||
Directivité (DB) | >50 | ||||
Puissance (mw) | <300> | ||||
Type de fibre | G657A1 de tube lâche de 0.9mm | ||||
Longueur de fibre (m) | 1,0 | ||||
Connecteur | LC/UPC | ||||
Température de fonctionnement (℃) | -20~+75 | ||||
Température de stockage (℃) | -40~+85 | ||||
Logement (millimètres) | 100*80*10/120*80*18/114*115*18 |
Envoyez votre demande directement à nous