Lieu d'origine:
Wuhan Chine
Nom de marque:
Springtek
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
S-MVxxxxxxxxx
MEMS VOA adopte la puce de contrôle de MEMS et la conception optique unique pour rendre le produit une vitesse de réponse, et extrêmement de forte stabilité plus compacts, plus peu coûteux, rapides et fiabilité. Les produits optiques optiques réglables de série d'atténuateur de l'atténuateur MEMS utilisent un miroir tournant mobile sur une puce micro-électromécanique, le miroir tournant supprime l'accouplement de la puissance de laser d'entrée à la fibre de sortie. Le dispositif applique une tension pour commander l'angle d'inclinaison du miroir tournant, afin de réaliser l'atténuation exigée.
Informatio de commande
Société | - | Type | Longueur d'onde centrale | Type | Tension d'entraînement | Type de fibre | Longueur de fibre | Connecteur d'entrée | Connecteur de débit |
S=Springtek | - | MV=MEMS VOA | O=O-band | B=Bright | 06=6V | Fibre nue de B=250um | 10=1.0m | 0=None | 0=None |
C=C-band | D=Dark | 15=15V | Tube lâche de L=0.9mm | 15=1.5m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
L=L-band | 20=2.0m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
F=Full-band | 25=2.5m | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
X=Customized | … | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Caractéristiques
Basse perte par insertion
Perte dépendante de basse polarisation
Design compact
Consommation de puissance faible
Peu sensible pour choquer et vibration
Application
Basse perte par insertion
Perte dépendante de basse polarisation
Design compact
Consommation de puissance faible
Peu sensible pour choquer et vibration
Conformité
Telcordia GR-1221-CORE
RoHS
Specifcation
Paramètres | MEMS VOA | Unité | |
Type | Lumineux | Foncé | |
OperatingWavelength | SM : 1260~1620 : Millimètre : 850/1310 | nanomètre | |
Chaîne d'atténuation | SM : ≥ 30@5V : Millimètre : ≥ 230@3V | DB | |
Perte par insertion | ≤0.7 | DB | |
Temps de réponse | ≤8 | Mme | |
Perte de retour | SM≥50 : MM≥30 | DB | |
WDL | ≤ 0.25@0V | DB | |
Puissance optique | ≤500 | mW | |
Entraînement de la tension | SM≤6.5 ; MM≤35 | V | |
OperatingTemperature | 20~+85 | ℃ | |
Température de stockage | -40~+85 | ℃ | |
Dimension | Φ5.4x19 | millimètre |
Envoyez votre demande directement à nous