Lieu d'origine:
Wuhan Chine
Nom de marque:
Springtek
Certification:
ISO9001 RoHS FCC CE
Numéro de modèle:
S-CXXXXXXXX-XX
Module de CWDM MUX/DEMUX
L'information de commande
Module de CWDM MUX/DEMUX | |||||||||||
Springtek | - | CWDM | La Manche non. | Type de MUX/DEMUX | Onde entretenue initiale | Type de paquet | Type de fibre | Longueur de fibre | - | Connecteur d'entrée | Connecteur de débit |
x | - | x | XX | X | XX | XX | XX | XX | - | X | X |
S | - | C | 04= 02CH | M=Mux | 270= 1270 | SM=65 x45 x11 | tube de 09=0.9mm | 05=0.5m | - | 0=No | 0=No |
............ | D= Demux | … | PS=100x80x10 | … | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||||
08= 08CH | M&D=Mux&Demux | 550=1550 | PM=120x80x18 | 10=1m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
551=1551 | PL=140x115 x18 | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
P1=80x58 x8 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | |||||||||
X0= a adapté aux besoins du client | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
SM=65 x45 x11 | 6=LC/APC | 6=LC/APC |
Caractéristiques
Applications
Caractéristiques
Paramètres | Unité | 4CH | 8CH | 12CH | 18CH | |
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1260~1620 | ||||
L'espace de la Manche | nanomètre | 20 | ||||
Longueur d'onde centrale | nanomètre | UIT, ITU+1 | ||||
Exactitude centrale de longueur d'onde | nanomètre | ±0.8 | ||||
Bande de passage @-0.5dB | nanomètre | ±6.5 | ||||
Perte par insertion gauche | DB | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤3.8 | |
Perte de lien | DB | ≤2.0 | ≤3.2 | ≤4.0 | ≤4.3 | |
Isolement (DB) | Adjacent | DB | ≥30 | |||
Non adjacent | DB | ≥40 | ||||
Ondulation | DB | ≤0.5 | ||||
Perte dépendante de polarisation | DB | ≤0.2 | ||||
Perte de retour | DB | ≥40 | ||||
Directivité | DB | ≥50 | ||||
Puissance | mw | ≤300 | ||||
Type de fibre | / | G657.A1 (tube de 0.9mm, tube de 2.0mm) | ||||
Longueur de fibre | m | 0.5+/-0.05&Customized | ||||
Connecteur | / | LC/UPC&Customized | ||||
Température de fonctionnement | ℃ | -20~75 | ||||
Température de stockage | ℃ | -40~85 | ||||
Logement | millimètre | 100*80*10,120*80*18,140*115*18 |
Envoyez votre demande directement à nous