Lieu d'origine:
Wuhan Chine
Nom de marque:
Springtek
Certification:
ISO9001 RoHS FCC CE
Numéro de modèle:
S-CXXXXXXXXXX-XXX
Dispositif de CWDM
L'information de commande
Dispositif de CWDM | |||||||||||
Springtek | - | CWDM | Port |
Passage Channe |
Type de module | Type de fibre | Longueur de fibre de sortie | - | Connecteur de port de COM | Connecteur de port de passage | Connecteur de port de réflexion |
x | - | x | XX | X XX | XX | X | XX | - | X | X | X |
S | - | C | 01=1*1 | 470=1470 | Tube de G1~6=Glass | Fibre nue de B= | 10=1.0m | - | 0=None | 0=None | 0=None |
02=1*2 | 471=1471 | Tube de S1~6=Steel | L=0.9mmtube | 12=1.2m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
....... | B0=90x20x10mm | tube de 02=2.0mm | 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
610=1610 | X0= a adapté aux besoins du client | tube de 03=3.0mm | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
611=1611 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC | 6=LC/APC | |||||||||
X= a adapté aux besoins du client | X= a adapté aux besoins du client | X=Customized |
Caractéristiques
Applications
Normes
Caractéristiques
Paramètres | Unité | Valeur | |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | nanomètre | 1270~1610 | |
L'espace de la Manche | nanomètre | 20 | |
Longueur d'onde centrale | nanomètre | UIT, ITU+1 | |
Passband@-0.5dB | nanomètre | ±6.5 | |
Exactitude centrale de longueur d'onde | nanomètre | ±0.8 | |
Perte par insertion | Transmission | DB | ≤0.6 |
Réflexion | DB | ≤0.4 | |
Isolement (DB) | Transmission | DB | ≥30 |
Réflexion | DB | ≥13 | |
Ondulation | DB | ≤0.3 | |
Perte dépendante de polarisation | DB | ≤0.15 | |
Perte de retour | DB | ≥45 | |
Directivité | DB | ≥50 | |
Chaîne optique de puissance d'entrée | mW | 300 | |
Type de fibre | / | G657A1 | |
Température de fonctionnement | ℃ | -20~75 | |
Température de stockage | ℃ | -40~85 | |
Dimension de paquet (Φ*L) | millimètre |
Φ2.6~4.0xL25 Φ5.5 xL38 |
Envoyez votre demande directement à nous