Lieu d'origine:
Wuhan Chine
Nom de marque:
Springtek
Certification:
ISO9001 RoHS FCC CE
Numéro de modèle:
S-DXXXXXXXXXX-XXX
dispositif de 100G DWDM
L'information de commande
dispositif de 100G DWDM | |||||||||||
Springtek | - | DWDM | Configuration gauche | Type de WDM | Longueur d'onde centrale | Type de fibre | Longueur de fibre de sortie | - | Connecteur de port de COM | Connecteur de port de passage | Connecteur de port de réflexion |
x | - | x | XX | X XX | XX | X | XX | - | X | X | X |
S | - | D | 01=1X1 | X=100G DWDM | 21=21CH | Fibre nue de B=250um | 10=1.0m | - | 0=None | 0=None | 0=None |
02=1X2 | Y=200G DWDM | ....... | Tube lâche de L=900um | 12=1.2m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
Z=75G DWDM | 49=49CH | Tampon serré de T=900um | 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
H=50G DWDM |
4S0=4Skip0 | Fibre nue de B=250um | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
X=100G DWDM | 4S1=4Skip1 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | 4=SC/APC | |||||||
8S0=8Skip0 | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
8S1=8Skip1 | 6=LC/APC | 6=LC/APC | 6=LC/APC | ||||||||
XX=Customized |
Caractéristiques
Applications
Normes
Caractéristiques
Paramètres | Unité | Valeur | |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | nanomètre | 1500~1600 | |
Espacement de la Manche | Gigahertz | 100-ITU | |
Transmission Passband@-0.5dB | nanomètre | λc±0.13 | |
Réflexion passband@-0.5dB | nanomètre | 1500~λc -0.13&ITUλc+0.13~1600 | |
Exactitude centrale de longueur d'onde | nanomètre | ±0.07 | |
Perte par insertion | Transmission | DB | ≤0.8 |
Réflexion | DB | ≤0.5 | |
Isolement (DB) | Transmission | DB | ≥30 |
Réflexion | DB | ≥13 | |
Ondulation | DB | ≤0.4 | |
Perte dépendante de polarisation | DB | ≤0.15 | |
Perte de retour | DB | ≥45 | |
Directivité | DB | ≥50 | |
Chaîne optique de puissance d'entrée | mW | 300 | |
Type de fibre | / | G657A1& SMF-28e | |
Température de fonctionnement | ℃ | -20~75 | |
Température de stockage | ℃ | -40~85 | |
Dimension de paquet (Φ*L) | millimètre | Φ4.0xL26 (tube de verre) |
Envoyez votre demande directement à nous