Lieu d'origine:
Wuhan Chine
Nom de marque:
Springtek
Numéro de modèle:
S-MV-CB06B01-22
MEMS VOA
Caractéristiques
Applications
Conformité
Caractéristiques
Paramètres | Unités | Valeur | Note |
Gamme de longueurs d'onde (nanomètre) | nanomètre | 1260~1620 | |
Type d'atténuation | -- | Lumineux ou foncé | |
Chaîne d'atténuation | DB | ≥15/20/30/40 | |
Atténuation d'état de blocage | DB | ≥40 | Type foncé |
Perte par insertion | DB | ≤0.7 | |
Résolution d'atténuation | -- | Continu | |
Perte dépendante de longueur d'onde | DB | ≤0.3 | 0dB |
≤1.0 | 20dB | ||
Perte dépendante de polarisation | DB | ≤0.1 | 0dB |
≤0.6 | 20dB | ||
Perte de retour | DB | >45 | |
Temps de réponse | Mme | ≤2 | 10-90% puissance optique |
Puissance | mW | ≤2 | |
Entraînement de la tension | V | 6.5V ou 15V | |
Puissance optique maximum | mW | ≤300 | |
Température de fonctionnement | ℃ | 0~70 | |
Température de stockage | ℃ | -40~85 | |
Dimensions de paquet | millimètre | Ф5.6XL17 | |
Type de fibre | -- | Fibre de SMF-28e | Ou adapté aux besoins du client |
Type de tresse | -- | 250um, fibre nue | Ou adapté aux besoins du client |
Longueur de tresse | cm | 100±10 | Ou adapté aux besoins du client |
Connecteur | -- | LC/SC/FC | Ou adapté aux besoins du client |
Notes :
1. Spécifique sans connecteurs ;
2. Bande d'O : 1290~1330nm, bande de C : 1530~1570nm, bande L : 1570~1610nm, pleine bande : 1270~1620nm
3. Perte par insertion minimum à 6V pour le type foncé.
Envoyez votre demande directement à nous