Lieu d'origine:
Wuhan Chine
Nom de marque:
Springtek
Certification:
ISO9001 RoHS FCC CE
Numéro de modèle:
S-QP1AL4L40-CD-Lite
Module optique compatible d'émetteur-récepteur de Cisco QSFP28 ER4 Lite 100Gbps 1294 -1310nm 40Km
L'information de commande
Numéro de la pièce | Description de produit |
S-QP1AL4L40-CD-Lite |
QSFP28, 100Gbps, ER4 Lite, 1294-1310nm, SM, LC 40km, 0ºC~+70ºC, avec DDM |
Description
L'émetteur-récepteur optique de Springtek 100G QSFP28 ER4 Lite intègre le chemin de récepteur et d'émetteur sur un module. Dans transmettez le côté, quatre ruelles des trains de données de données périodiques sont récupérés, réglés à nouveau, et passés à quatre conducteurs de laser. Le contrôle 4 de conducteurs de laser - EML avec la longueur d'onde centrale de 1296 nanomètre, 1300nm, 1305nm et 1309 nanomètre. Les signaux optiques sont multiplexés à une fibre unimodale par un connecteur industriellement compatible de LC. Dans recevez le côté, les quatre ruelles des trains de données de données optiques sont optiquement démultiplexés par le démultiplexeur optique intégré. Chaque train de données de données est récupéré par un APD et l'amplificateur de transport-impédance, a réglé à nouveau. Ce module comporte une interface électrique chaud-que l'on peut brancher, une consommation de puissance faible et l'interface série à 2 fils.
Le produit de Springtek est conçu avec la connexion et l'interface diagnostique numérique selon l'accord QSFP28 multisource (MSA) et conforme de facteur de forme, optiques/électriques à IEEE 802.3ba.
Caractéristiques
Applications
Normes
Capacités absolues
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité |
Tension d'alimentation électrique | Vcc | -0,3 | 3,6 | V | |
Température ambiante de température de stockage | Solides totaux | -40 | 85 | °C | |
Hygrométrie - stockage | RHS | 0 | 95 | % | |
Hygrométrie - fonctionnant | RHO | 0 | 85 | % |
Conditions de fonctionnement recommandées
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité |
Chaîne de température de fonctionnement de cas | Comité technique | 0 | - | 70 | °C |
Tension d'alimentation électrique | Vcc | 3,14 | 3,3 | 3,47 | V |
Puissance totale | P | - | - | 3,5 | W |
Débit | BR | - | 25,78125 | - | GBP |
Caractéristiques électriques
Caractéristiques électriques d'émetteur | |||||
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité |
Oscillation de tension différentielle à l'entrée | VIN | 180 | - | 1000 | système mv |
Le différentiel de Tx a entré Impendence | ZIN | - | 100 | - | Ω |
Perte de retour différentielle d'entrée | Par 100Gbase-ER4 | DB | |||
Perte de retour commune d'entrée de mode | Par 100Gbase-ER4 | DB | |||
Caractéristiques électriques de récepteur | |||||
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité |
Oscillation de tension de sortie différentielle | VOUT | 300 | - | 1200 | système mv |
Le différentiel de Rx a produit Impendence | ZOUT | - | 100 | - | Ω |
Perte de retour de sortie différentielle | Par 100Gbase-ER4 | DB | |||
Perte de retour de sortie de mode commun | Par 100Gbase-ER4 | DB |
caractéristiques ptical
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité | Notes |
Caractéristiques d'émetteur | ||||||
Signalisation du taux par ruelle | 25,78125 | GBD | 1 | |||
Longueurs d'onde centrales de ruelle (gamme) | λ | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | nanomètre | |
1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | ||||
1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | ||||
1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | ||||
Rapport latéral de suppression de mode | SMSR | 30 | - | - | DB | |
Puissance moyenne totale de lancement | PTOTAL | - | - | 10,5 | dBm | |
Puissance moyenne de lancement, chaque ruelle | TACAUD | -2,9 | - | 4,5 | dBm | |
Largeur spectrale (- 20dB) | σ | - | 1 | nanomètre | ||
Puissance moyenne de lancement d'émetteur, chaque ruelle | POFF | - | - | -30 | dBm | |
Rapport d'extinction | ER | 4 | - | - | DB | |
Transmettez la réflectivité | RFL | - | - | -12 | DB | |
Définition de masque d'oeil de sortie {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
{0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | |||||
Caractéristiques de récepteur | ||||||
Signalisation du taux par ruelle | 25,78125 | GBD | ||||
Longueurs d'onde centrales de ruelle (gamme) | λ | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | nanomètre | |
1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | ||||
1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | ||||
1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | ||||
Seuil de dommages | THd | -3 | dBm | 1 | ||
Moyenne totale recevoir la puissance | 2,0 | dBm | ||||
Sensibilité de récepteur (OMA), chaque ruelle | SenOMA1 | - | -16,5 | - | dBm | 1 |
Sensibilité de récepteur (OMA), chaque ruelle | SenOMA2 | - | -20,5 | -19 | dBm | 2 |
La visibilité directe affirment | LOSA | - | -26 | - | dBm | |
La visibilité directe De-affirment | LOSD | - | -24 | - | dBm | |
Hystérésis de visibilité directe | LOSH | 0,5 | - | - | DB | |
Notes | ||||||
1. Le récepteur pourra tolérer, sans dommages, l'exposition continue à un signal d'entrée optique modulé ayant ce niveau de puissance sur une ruelle. Le récepteur ne doit pas fonctionner correctement à cette puissance d'entrée. 2. 25.78125Gb/s, NRZ, PRBS 231-1, BER=1x10-12. 3. 27.95249Gb/s, NRZ, PRBS 231-1, BER=5x10-5. |
Envoyez votre demande directement à nous