Lieu d'origine:
Wuhan Chine
Nom de marque:
Springtek
Certification:
ISO9001 RoHS FCC CE
Numéro de modèle:
S-QP1AL4L40-CD-OTU4
Module optique compatible d'émetteur-récepteur de QSFP28 ER4 OTU4 Cisco 100Gbps 1294 -1310nm 40Km
L'information de commande
Numéro de la pièce | Description de produit |
S-QP1AL4L40-CD-OTU4 |
QSFP28, 103.1~111.8Gb/s, 1294-1310nm, LC, 40km, OTU4, 0ºC~+70ºC, avec DDM |
Description
L'émetteur-récepteur optique de Springtek 100G QSFP28 ER4 OTU4 intègre le chemin de récepteur et d'émetteur sur un module. Dans transmettez le côté, quatre ruelles des trains de données de données périodiques sont récupérés, réglés à nouveau, et passés à quatre conducteurs de laser. Le contrôle de conducteurs de laser 4WDM EML avec la longueur d'onde centrale de 1295,56 nanomètre, 1300.05nm, 1304.58nm et 1309,14 nanomètre. Les signaux optiques sont multiplexés à une fibre unimodale par un connecteur industriellement compatible de LC. Dans recevez le côté, les quatre ruelles des trains de données de données optiques sont optiquement démultiplexés par le démultiplexeur optique intégré. Chaque train de données de données est récupéré par un APD et l'amplificateur de transport-impédance, a réglé à nouveau. Ce module comporte une interface électrique chaud-que l'on peut brancher, une consommation de puissance faible et l'interface série à 2 fils.
Le produit de Springtek est conçu avec la connexion et l'interface diagnostique numérique selon l'accord QSFP28 multisource (MSA) et conforme de facteur de forme, optiques/électriques à IEEE 802.3ba.
Caractéristiques
Applications
Capacités absolues
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité | Notes |
Tension d'alimentation électrique | Vcc | -0,5 | 3,6 | V | ||
Température ambiante de température de stockage | Solides totaux | -40 | 85 | °C | ||
Hygrométrie - stockage | RHS | 5 | 95 | % | ||
Les données ont entré la tension – différentiel | lVDIP-VDINl | - | - | 1,0 | V | |
Tension d'entrée de contrôle | VI | -0,3 | - | Vcc+0.5 | V | |
Courant de sortie de contrôle | E/S | -20 | - | 20 | mA |
Conditions de fonctionnement recommandées
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité | Notes |
Chaîne de température de fonctionnement de cas | Comité technique | 0 | - | 70 | °C | |
Tension d'alimentation électrique | Vcc | 3,14 | 3,3 | 3,47 | V | |
Puissance totale | Palladium | - | - | 4,5 | W | |
Courant de pointe instantané à la prise chaude | ICC_IP | - | - | 1800 | mA | |
Courant de pointe soutenu à la prise chaude | ICC_SP | - | - | 1485 | mA | |
Dissipation de puissance maximum, mode de puissance faible | PDLP | - | - | 1,5 | W | |
Débit binaire global | ABR | - | 103,125 | 111,8 | Gb/s | |
Débit par ruelle | DRL | - | 25,78125 | - | Gb/s | |
Le contrôle a entré la tension haute | VIH | VCC*0.7 | - | VCC+0.3 | V | |
Le bas de tension d'entrée de contrôle | VIL | -0,3 | - | VCC+0.3 | V | |
Fréquence de base à deux fils d'interface série | - | - | - | 400 | kilohertz | |
Tolérance de bruit d'alimentation d'énergie | - | - | - | 66 | mVpp | 10 hertz -10 mégahertz |
Charge différentielle de sortie de données de Rx | - | - | 100 | - | ohms | |
Distance fonctionnante | - | 2 | - | 40 | kilomètre | Avec FEC |
Caractéristiques électriques
Émetteur (entrée de module) | ||||||
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité | Notes |
Les données différentielles ont entré l'amplitude | VIN, PP | 95 | - | 900 | mVpp | |
Disparité différentielle d'arrêt | - | - | 10 | % | ||
LPMode, remise et ModSelL | VIL | -0,3 | - | 0,8 | V | |
VIH | 2 | - | VCC+0.3 | V | ||
Récepteur (sortie de module) | ||||||
Amplitude différentielle de sortie de données | VOUT, PP | 250 | - | 900 | mVpp | |
Disparité différentielle d'arrêt | - | - | % | |||
Temps de hausse de sortie/automne, 20%~80% | TR | 9,5 | - | 10 | picoseconde | |
ModPrsL et international | Vol. | 0 | - | 0,4 | V | IOL =4mA |
VOH | VCC-0.5 | - |
VCC+0.3
|
V | IOL =4mA |
caractéristiques ptical
Caractéristiques d'émetteur | ||||||
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité | Notes |
Longueurs d'onde centrales de ruelle (gamme) | λ | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | nanomètre | |
1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | ||||
1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | ||||
1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | ||||
Rapport latéral de suppression de mode | SMSR | 30 | - | - | DB | |
Puissance optique moyenne totale de lancement, 100GE | TACAUD | - | - | 12,5 | dBm | |
Puissance moyenne de lancement, chaque ruelle, 100GE | POUTL | -2,5 | - | 6,5 | dBm | |
Puissance optique moyenne totale de lancement, OTU4 | - | - | 11,1 | dBm | ||
Puissance optique moyenne de lancement par ruelle, OTU4 | POUTL | 0,6 | - | 5,1 | dBm | |
Puissance moyenne de lancement d'émetteur, chaque ruelle | POUT_OFF | - | - | -30 | dBm | |
Rapport d'extinction | ER | 7 | - | - | DB | |
Amplitude optique de modulation (OMA) par ruelle, 100GE | OMA | 0,5 | - | 6,5 | dBm | |
Puissance de lancement dans OMA sans TDP par ruelle, 100GE | OMA-TDP | -0,5 | - | - | dBm | |
Différence dans la puissance de lancement entre deux ruelles quelconques (moyenne et OMA) | DT_OMA | - | - | 4 | DB | |
Pénalité d'émetteur et de dispersion, 100GE | TDP | - | - | 3 | DB | |
Pénalité optique de chemin, OTU4 | OPP | - | - | 1,5 | DB | |
Tolérance optique de perte de retour | ORLT | 20 | - | - | DB | |
Masque d'oeil optique, 100GE | Conforme avec IEEE 802.3ba-2010 | 1 | ||||
Masque d'oeil optique, OTU4 | Conforme avec ITU-T G.695 | 2 | ||||
Réflectivité d'émetteur | TR | - | - | -26 | DB | |
Caractéristiques de récepteur | ||||||
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité | Notes |
Longueurs d'onde centrales de ruelle (gamme) | λ | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | nanomètre | |
1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | ||||
1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | ||||
1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | ||||
Sensibilité de récepteur (OMA), chaque ruelle, 100GE | - | - | - | -18,5 | dBm | 3 |
Sensibilité de récepteur (puissance moyenne) par ruelle, OTU4 | - | - | - | -18,99 | dBm | 4 |
Sensibilité soumise à une contrainte de récepteur (OMA), par ruelle, 100GE | - | - | - | -16 | dBm | |
Frousse soumise à une contrainte de l'oeil J2 | - | - | 0,33 | - | UI | |
Frousse soumise à une contrainte de l'oeil J4 | - | 0,48 | - | UI | ||
Pénalité verticale de fermeture d'oeil | - | - | 2,5 | - | DB | |
Définition de masque d'oeil de SRS {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,39, 0,5, 0,5, 0,39, 0,39, 0,4} | |||||
Seuil de dommages, chaque ruelle | Pin, dommages | -2,5 | - | - | dBm | |
La moyenne reçoivent la puissance par ruelle | - | -20,5 | - | -3,5 | dBm | |
Recevez la puissance dans OMA par ruelle, Surcharge |
OMA | - | - | -3,5 | dBm | |
Réflectivité de récepteur | TR | - | - | -26 | DB | |
Notes 1. Mesuré avec une carte-test de PRBS 231-1 @25.78 Gb/s. 2. Mesuré avec une carte-test de PRBS 231-1 @27.95 Gb/s 3. Mesuré avec une carte-test PRBS231-1 @25.78Gbps, BER≦5E-5 4. Mesuré avec une carte-test PRBS231-1 @27.95Gbps, BER≦1.8E-4. |
Envoyez votre demande directement à nous