Lieu d'origine:
Wuhan Chine
Nom de marque:
Springtek
Certification:
ISO9001 RoHS FCC CE
Numéro de modèle:
S-QP1AL4L10-CD-OTU
module optique compatible d'émetteur-récepteur de 100Gbps Cisco 10Km OTU4 QSFP28 LR4 1294 -1310nm LC
L'information de commande
Numéro de la pièce | Description de produit |
S-QP1AL4L10-CD-OTU4 |
QSFP28, 100G/112Gbps, 1294 -1310 nanomètre, OTU4, LC, 10km, 0ºC~+70ºC, avec DDM, |
Description
Springtek 100GBase QSFP28-LR4-OTU4 est conçu pour des applications de télécommunication optique de 10km. Ces émetteur optique du module contains4-lane DFB, récepteur optique de 4 ruelles et bloc de gestion de module comprenant 2 interfaces série de fil. Les signaux optiques sont multiplexés à une fibre unimodale par un connecteur industriellement compatible de LC.
Caractéristiques
Applications
Capacités absolues
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité |
Tension d'alimentation électrique | Vcc | -0,5 | 4 | V | |
Température ambiante de température de stockage | Solides totaux | -40 | 85 | °C | |
Hygrométrie - stockage | RHS | 0 | 95 | % | |
Hygrométrie - fonctionnant | RHO | 0 | 85 | % |
Conditions de fonctionnement recommandées
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité |
Chaîne de température de fonctionnement de cas | Comité technique | 0 | - | 70 | °C |
Tension d'alimentation électrique | Vcc | 3,14 | 3,3 | 3,47 | V |
Puissance totale | P | - | - | 3,5 | W |
Débit | BR | - | 27,9525 | - | GBP |
Caractéristiques électriques
Caractéristiques électriques d'émetteur | |||||
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité |
Oscillation de tension différentielle à l'entrée | VIN | 180 | - | 900 | système mv |
Le différentiel de Tx a entré Impendence | ZIN | - | 100 | - | Ω |
Perte de retour différentielle d'entrée | Par 100Gbase-LR4 | DB | |||
Perte de retour commune d'entrée de mode | Par 100Gbase-LR4 | DB | |||
Caractéristiques électriques de récepteur | |||||
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité |
Oscillation de tension de sortie différentielle | VOUT | 300 | - | 850 | système mv |
Le différentiel de Rx a produit Impendence | ZOUT | - | 100 | - | Ω |
Perte de retour de sortie différentielle | Par 100Gbase-LR4 | DB | |||
Perte de retour de sortie de mode commun | Par 100Gbase-LR4 | DB |
Caractéristiques optiques
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité | Notes | |
Caractéristiques d'émetteur | |||||||
Signalisation du taux par ruelle | 27.9525± 100 pages par minute | GBD | 1 | ||||
Longueurs d'onde centrales de ruelle (gamme) | λ | 1294,53 | - | 1296,59 | nanomètre | ||
1299,02 | - | 1301,09 | |||||
1303,54 | - | 1305,63 | |||||
1308,09 | - | 1310,19 | |||||
Puissance moyenne totale de lancement | Tacaud | - | - | 10,5 | dBm | ||
Transmettez OMA par ruelle | TxOMA | -1,3 | - | 4,5 | dBm | ||
Puissance moyenne de lancement par ruelle | TXPx | -0,6 | - | 4 | dBm | ||
Rapport d'extinction | ER | 4 | - | - | DB | ||
Rapport de suppression de Sidemode | SMSR | 30 | - | - | DB | ||
Bruit relatif d'intensité | RIN | - | - | -130 | dB/Hz | ||
Réflectivité de réflectivité d'émetteur | - | - | -12 | DB | |||
Définition de masque d'oeil d'émetteur {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
{0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 2 | |||||
Caractéristiques de récepteur | |||||||
Signalisation du taux par ruelle | 27.9525± 100 pages par minute | GBD | 3 | ||||
Longueurs d'onde centrales de ruelle (gamme) | λ | 1294,53 | - | 1296,59 | nanomètre | ||
1299,02 | - | 1301,09 | |||||
1303,54 | - | 1305,63 | |||||
1308,09 | - | 1310,19 | |||||
La moyenne reçoivent la puissance par ruelle | RXPx | -8,6 | - | 4,5 | dBm | 4 | |
Sensibilité de récepteur (OMA) par ruelle | Rxsens | - | - | -8,4 | dBm | ||
Réflectivité de récepteur | - | - | -26 | DB | |||
Visibilité directe | Optique De-affirmez | Palladium | - | - | -11,6 | dBm | |
Optique affirmez | PA | -24 | - | - | |||
Hystérésis de visibilité directe | 0,5 | - | 6 | DB | |||
Notes | |||||||
1. Émetteur actionnant à 25.78125Gbps chaque canal. 2. Rapport de coup 5x10-5. 3. Récepteur actionnant à 25.78125Gbps chaque canal. 4. La valeur de puissance et l'exactitude de puissance sont allumées avec tous les canaux. |
Envoyez votre demande directement à nous