Lieu d'origine:
Wuhan Chine
Nom de marque:
Springtek
Certification:
ISO9001 RoHS FCC CE
Numéro de modèle:
S-SB5M53L20-CD
émetteur-récepteur optique compatible de 155M SFP BIDI TX1550nm/RX1310nm 20KM LC DDM
L'information de commande
Numéro de la pièce | Description de produit |
S-SB5M53L20-CD | BIDI SFP, 155Mbps, Tx1550/Rx1310nm, SM, 20km, 0ºC~+70ºC, avec DDM |
S-SB5M53L20-ID | BIDI SFP, 155Mbps, Tx1550/Rx1310nm, SM, 20km, -40ºC~+85ºC, avec DDM |
Description
Les émetteurs-récepteurs de Springtek BIDI SFP sont haute performance, module rentable soutenant la distance de 155Mbps et de transmission de 20km avec SMF (9/125μm).
L'émetteur-récepteur se compose de deux sections : un émetteur de laser de 1550nm LD, une photodiode de PIN intégrée avec un amplificateur de transport-impédance (TIA). L'émetteur-récepteur de Springtek BIDI SFP répond à des exigences de sécurité des lasers de la classe I.
L'émetteur-récepteur est compatible avec l'accord multisource de SFP (MSA) et le SFF-8472. Pour de plus amples informations, référez-vous svp à SFP MSA.
Caractéristiques
Température de carter fonctionnante :
Message publicitaire : 0 à +70°C
Industriel : - 40 à +85°C
Applications
Capacités absolues
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité |
Tension d'alimentation électrique | VCC | -0,5 | - | 4 | V |
Température ambiante de température de stockage | SOLIDES TOTAUX | -40 | - | 85 | °C |
Hygrométrie - stockage | RHS | 0 | - | 95 | % |
Hygrométrie - fonctionnant | RHO | 0 | - | 85 | % |
Conditions de fonctionnement recommandées
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité |
Chaîne de température de fonctionnement de cas | Comité technique | 0 | - | 70 | °C |
-40 | - | 85 | |||
Tension d'alimentation électrique | Vcc | 3,14 | 3,3 | 3,47 | V |
Approvisionnement actuel | Icc | - | - | 300 | mA |
Débit | BR | - | 155 | - | Mbps |
Caractéristiques électriques
Caractéristiques électriques d'émetteur | ||||||
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité | |
Oscillation de tension différentielle à l'entrée | VIN | 400 | - | 2000 | système mv | |
Le différentiel de Tx a entré Impendence | ZIN | - | 100 | - | Ω | |
Tension de débronchement d'émetteur | VDIS | 2,0 | - | VCC +0,3 | V | |
L'émetteur permettent la tension | TSV | 0 | - | 0,8 | V | |
Haute de logique de TFAULT | VTFH | 2,4 | - | VCC | V | |
Le bas de logique de TFAULT | VTFL | VÉ | - | VÉ +0,4 | V | |
Caractéristiques électriques de récepteur | ||||||
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité | |
Oscillation de tension de sortie différentielle | VOUT | 400 | - | 1000 | système mv | |
Le différentiel de Rx a produit Impendence | ZOUT | - | 100 | - | Ω | |
La visibilité directe affirment la tension | VLOSA | 2,4 | - | VCC | V | |
La visibilité directe De-affirment la tension | VLOSD | VÉ | - | VÉ +0,4 | V |
Caractéristiques optiques
Caractéristiques d'émetteur | ||||||||
Paramètre |
Symbole | Minute |
Type |
Maximum | Unité | Notes | ||
Type de laser |
LD |
|||||||
Débit | - | - | 155 | - | Mb/s | |||
Gamme de longueurs d'onde centrale | λ | 1480 | 1550 | 1580 | nanomètre | |||
Largeur spectrale de RMS | Δλ | - |
- |
4 | nanomètre | |||
Puissance moyenne de lancement d'émetteur | POFF | - | - | -40 | dBm | |||
Puissance optique de lancement | Tacaud | -14 | - | -8 | dBm | 1 | ||
Rapport d'extinction | ER |
6,6 |
- | - | DB | |||
Caractéristiques de récepteur | ||||||||
Type de récepteur | PIN | |||||||
Débit | - | - | 155 | - | Mb/s | |||
Longueur d'onde centrale fonctionnante | λ | 1260 | 1310 | 1360 | nanomètre | |||
Sensibilité de récepteur | Sénateur | - | - | -28,2 | dBm | 2 | ||
Surcharge de récepteur | PSAT | -8 | - | - | dBm | |||
La visibilité directe affirment | LOSA | -45 | - | - | dBm | |||
La visibilité directe De-affirment | LOSD | - | - | -28,2 | dBm | |||
Hystérésis de visibilité directe | LOSH | 0,5 | 3 | 5 | DB | |||
Notes | ||||||||
1. Les chiffres de puissance moyenne sont instructifs seulement 2. Mesuré avec 223 - 1 PRBS@155Mbps, BER-10<10> |
Caractéristiques générales
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité | Notes |
Débit binaire | BR | - | 155 | - | Mb/s | |
Rapport d'erreur de bit | JUJUBES | - | - | 10-10 |
Envoyez votre demande directement à nous